| 型号规格 | 功率(kW) | 转速(r/min) | 流量(m<3/h) | 全压(Pa) | 静压(Pa) | 噪声(dB(A)) |
| HTFC-I-9-(0.55) | 0.55 | 1100 | 1870-3153 | 318-230 | 296-168 | 63 |
| HTFC-I-9-(0.75) | 0.75 | 1220 | 2081-3509 | 394-285 | 367-209 | 65 |
| HTFC-I-9-(1.1) | 1.1 | 1360 | 2325-3920 | 491-355 | 458-261 | 67 |
| HTFC-I-9-(1.5) | 1.5 | 1460 | 2504-4222 | 570-412 | 532-302 | 69 |
| HTFC-I-10-(0.55) | 0.55 | 980 | 2254-3801 | 311-225 | 290-165 | 63 |
| HTFC-I-10-(0.75) | 0.75 | 1070 | 2451-4133 | 367-266 | 343-195 | 65 |
| HTFC-I-10-(1.1) | 1.1 | 1190 | 2736-4613 | 458-331 | 427-243 | 66 |
| HTFC-I-10-(1.5) | 1.5 | 1310 | 3020-5093 | 558-404 | 521-296 | 68 |
| HTFC-I-10-(2.2) | 2.2 | 1500 | 3458-5831 | 732-529 | 683-388 | 70 |
| HTFC-I-12-(0.75) | 0.75 | 810 | 3125-5269 | 299-216 | 279-159 | 65 |
| HTFC-I-12-(1.1) | 1.1 | 900 | 3492-5888 | 374-270 | 348-198 | 66 |
| HTFC-I-12-(1.5) | 1.5 | 1000 | 3860-6508 | 456-330 | 426-242 | 67 |
| HTFC-I-12-(2.2) | 2.2 | 1150 | 4448-7500 | 606-439 | 566-321 | 69 |
| HTFC-I-12-(3) | 3 | 1280 | 4963-8368 | 755-546 | 704-400 | 71 |
| HTFC-I-15-(1.5) | 1.5 | 710 | 5273-8891 | 359-259 | 335-190 | 67 |
| HTFC-I-15-(2.2) | 2.2 | 810 | 5976-10076 | 461-333 | 430-244 | 69 |
| HTFC-I-15-(3) | 3 | 900 | 6609-11143 | 564-408 | 526-299 | 70 |
| HTFC-I-15-(4) | 4 | 1010 | 7445-12554 | 716-518 | 668-379 | 72 |
| HTFC-I-15-(5.5) | 5.5 | 1130 | 8338-14059 | 898-650 | 838-476 | 74 |
| HTFC-I-18-(2.2) | 2.2 | 620 | 7441-12547 | 373-270 | 348-198 | 68 |
| HTFC-I-18-(3) | 3 | 690 | 8242-13898 | 458-331 | 427-243 | 70 |
| HTFC-I-18-(4) | 4 | 750 | 9044-15249 | 551-399 | 514-292 | 71 |
| HTFC-I-18-(5.5) | 5.5 | 860 | 10303-17372 | 716-517 | 668-379 | 72 |
| HTFC-I-18-(7.5) | 7.5 | 960 | 11539-19457 | 898-649 | 838-476 | 74 |
| HTFC-I-20-(3) | 3 | 580 | 9517-16047 | 404-292 | 377-214 | 70 |
| HTFC-I-20-(4) | 4 | 650 | 10609-17888 | 502-363 | 468-266 | 71 |
| HTFC-I-20-(5.5) | 5.5 | 710 | 11701-19729 | 611-442 | 570-324 | 73 |
| HTFC-I-20-(7.5) | 7.5 | 810 | 13245-22334 | 783-566 | 730-415 | 74 |
| HTFC-I-20-(11) | 11 | 920 | 15040-25359 | 1010-730 | 942-535 | 77 |
| HTFC-I-22-(4) | 4 | 550 | 11980-20199 | 440-318 | 411-233 | 71 |
| HTFC-I-22-(5.5) | 5.5 | 610 | 13322-22463 | 544-394 | 508-289 | 72 |
| HTFC-I-22-(7.5) | 7.5 | 680 | 14768-24901 | 669-484 | 624-355 | 74 |
| HTFC-I-22-(11) | 11 | 780 | 16875-28453 | 874-632 | 816-463 | 76 |
| HTFC-I-22-(15) | 15 | 880 | 19167-32319 | 1129-816 | 1053-598 | 78 |
| HTFC-I-25-(5.5) | 5.5 | 490 | 15882-26780 | 459-332 | 428-243 | 72 |
| HTFC-I-25-(7.5) | 7.5 | 550 | 17562-29612 | 562-406 | 524-298 | 73 |
| HTFC-I-25-(11) | 11 | 620 | 20006-33732 | 729-527 | 680-386 | 75 |
| HTFC-I-25-(15) | 15 | 690 | 22144-37337 | 894-646 | 834-474 | 77 |
| HTFC-I-25-(18.5) | 18.5 | 750 | 23946-40376 | 1046-756 | 975-554 | 78 |
| HTFC-I-25-(22) | 22 | 790 | 25442-42899 | 1181-854 | 1102-625 | 80 |
| HTFC-I-28-(7.5) | 7.5 | 450 | 20420-34431 | 484-350 | 452-257 | 72 |
| HTFC-I-28-(11) | 11 | 510 | 23203-39123 | 625-452 | 583-331 | 74 |
| HTFC-I-28-(15) | 15 | 570 | 25686-43310 | 766-554 | 715-406 | 76 |
| HTFC-I-28-(18.5) | 18.5 | 620 | 27955-47136 | 908-657 | 847-481 | 78 |
| HTFC-I-28-(22) | 22 | 670 | 30138-50817 | 1056-763 | 985-559 | 79 |
| HTFC-I-28-(30) | 30 | 720 | 32407-54643 | 1222-883 | 1140-647 | 81 |
| HTFC-I-30-(11) | 11 | 460 | 25432-42882 | 570-412 | 532-302 | 74 |
| HTFC-I-30-(15) | 15 | 510 | 28170-47499 | 699-506 | 652-371 | 76 |
| HTFC-I-30-(18.5) | 18.5 | 550 | 30224-50961 | 805-582 | 751-427 | 78 |
| HTFC-I-30-(22) | 22 | 580 | 32014-53980 | 904-653 | 843-479 | 79 |
| HTFC-I-30-(30) | 30 | 640 | 35489-59839 | 1111-803 | 1037-589 | 81 |
| HTFC-I-30-(37) | 37 | 710 | 38964-65699 | 1341-969 | 1251-710 | 83 |
| HTFC-I-33-(11) | 11 | 390 | 28823-48599 | 501-362 | 467-266 | 74 |
| HTFC-I-33-(15) | 15 | 430 | 31971-53907 | 617-446 | 575-327 | 76 |
| HTFC-I-33-(18.5) | 18.5 | 460 | 34279-57800 | 709-513 | 661-376 | 77 |
| HTFC-I-33-(22) | 22 | 490 | 36378-61339 | 799-578 | 745-423 | 78 |
| HTFC-I-33-(30) | 30 | 560 | 40925-69006 | 1012-731 | 944-536 | 80 |
| HTFC-I-33-(37) | 37 | 590 | 43234-72899 | 1129-816 | 1053-598 | 82 |
| HTFC-I-33-(45) | 45 | 630 | 46102-77735 | 1285-929 | 1198-680 | 84 |
| HTFC-I-36-(15) | 15 | 370 | 35940-60599 | 549-397 | 512-291 | 75 |
| HTFC-I-36-(18.5) | 18.5 | 400 | 38578-65048 | 632-457 | 590-335 | 76 |
| HTFC-I-36-(22) | 22 | 430 | 40853-68884 | 709-513 | 662-376 | 78 |
| HTFC-I-36-(30) | 30 | 470 | 45311-76401 | 873-631 | 814-463 | 80 |
| HTFC-I-36-(37) | 37 | 510 | 48587-81924 | 1004-726 | 937-532 | 82 |
| HTFC-I-36-(45) | 45 | 540 | 51862-87447 | 1145-827 | 1068-606 | 83 |
| HTFC-I-39-(18.5) | 18.5 | 360 | 42680-71965 | 572-414 | 534-303 | 76 |
| HTFC-I-39-(22) | 22 | 380 | 45191-76198 | 642-464 | 599-340 | 77 |
| HTFC-I-39-(30) | 30 | 430 | 50098-84472 | 789-570 | 736-418 | 79 |
| HTFC-I-39-(37) | 37 | 470 | 53750-90629 | 908-657 | 847-481 | 81 |
| HTFC-I-39-(45) | 45 | 510 | 57287-96594 | 1032-746 | 963-547 | 83 |
| 型号规格 | 功率(kW) | 转速(r/min) | 流量(m3/h) | 全压(Pa) | 静压(Pa) | 噪声(dB(A)) |
| HTFC-II-12-(0.55/2.2) | 0.55 | 730 | 2808-4736 | 241-175 | 225-128 | 64 |
| 2.2 | 1150 | 4448-7500 | 606-439 | 566-321 | 69 | |
| HTFC-II-12-(0.75/3) | 0.75 | 820 | 3169-5343 | 307-222 | 287-163 | 65 |
| 3 | 1280 | 4963-8368 | 755-546 | 704-400 | 71 | |
| HTFC-II-15-(1.1/4) | 1.1 | 640 | 4703-7930 | 285-206 | 266-151 | 66 |
| 4 | 1010 | 7445-12554 | 716-518 | 668-379 | 72 | |
| HTFC-II-15-(1.5/5.5) | 1.5 | 740 | 5442-9175 | 382-276 | 356-203 | 68 |
| 5.5 | 1130 | 8338-14059 | 898-650 | 838-476 | 74 | |
| HTFC-II-18-(1.5/5.5) | 1.5 | 560 | 6731-11350 | 305-221 | 285-162 | 68 |
| 5.5 | 860 | 10303-17372 | 716-517 | 668-379 | 72 | |
| HTFC-II-18-(2.2/7.5) | 2.2 | 630 | 7533-12701 | 382-276 | 357-203 | 69 |
| 7.5 | 960 | 11539-19457 | 898-649 | 838-476 | 74 | |
| HTFC-II-20-(2.2/7.5) | 2.2 | 530 | 8643-14573 | 333-241 | 311-177 | 69 |
| 7.5 | 810 | 13245-22334 | 783-566 | 730-415 | 74 | |
| HTFC-II-20-(3.1/11) | 3.1 | 610 | 9891-16678 | 436-315 | 407-231 | 71 |
| 11 | 920 | 15040-25359 | 1010-730 | 942-535 | 77 | |
| HTFC-II-22-(3.1/11) | 3.1 | 510 | 11091-18702 | 377-273 | 352-200 | 70 |
| 11 | 780 | 16875-28453 | 874-632 | 816-463 | 76 | |
| HTFC-II-22-(4.5/15) | 4.5 | 580 | 12599-21244 | 487-352 | 454-258 | 72 |
| 15 | 880 | 19167-32319 | 1129-816 | 1053-598 | 78 | |
| HTFC-II-25-(4.5/15) | 4.5 | 460 | 14661-24720 | 391-283 | 365-207 | 71 |
| 15 | 690 | 22144-37337 | 894-646 | 834-474 | 77 | |
| HTFC-II-25-(5.5/18.5) | 5.5 | 490 | 15882-26780 | 459-332 | 428-243 | 72 |
| 18.5 | 750 | 23946-40376 | 1046-756 | 975-554 | 78 | |
| HTFC-II-25-(7/22) | 7 | 520 | 16799-28325 | 514-372 | 479-272 | 73 |
| 22 | 790 | 25442-42899 | 1181-854 | 1102-625 | 80 | |
| HTFC-II-28-(5.5/18.5) | 5.5 | 410 | 18280-30822 | 388-280 | 362-206 | 71 |
| 18.5 | 620 | 27955-47136 | 908-657 | 847-481 | 78 | |
| HTFC-II-28-(7/22) | 7 | 440 | 19907-33565 | 460-333 | 429-244 | 72 |
| 22 | 670 | 30138-50817 | 1056-763 | 985-559 | 79 | |
| HTFC-II-28-(8.5/30) | 8.5 | 470 | 21062-35514 | 515-372 | 480-273 | 73 |
| 30 | 720 | 32407-54643 | 1222-883 | 1140-647 | 81 | |
| HTFC-II-30-(7/22) | 7 | 390 | 21114-35602 | 393-284 | 366-208 | 71 |
| 22 | 580 | 32014-53980 | 904-653 | 843-479 | 79 | |
| HTFC-II-30-(8.5/30) | 8.5 | 420 | 22115-37289 | 431-311 | 402-228 | 72 |
| 30 | 640 | 35489-59839 | 1111-803 | 1037-589 | 81 | |
| HTFC-II-30-(11/37) | 11 | 460 | 25432-42882 | 570-412 | 532-302 | 74 |
| 37 | 710 | 38964-65699 | 1341-969 | 1251-710 | 83 | |
| HTFC-II-33-(12.5/30) | 12.5 | 420 | 30502-51430 | 561-406 | 523-297 | 75 |
| 30 | 560 | 40925-69006 | 1012-731 | 944-536 | 80 | |
| HTFC-II-33-(17/37) | 17 | 440 | 32251-54379 | 627-454 | 585-333 | 76 |
| 37 | 590 | 43234-72899 | 1129-816 | 1053-598 | 82 | |
| HTFC-II-33-(19/45) | 19 | 460 | 34279-57800 | 709-513 | 661-376 | 77 |
| 45 | 630 | 46102-77735 | 1285-929 | 1198-680 | 84 | |
| HTFC-II-36-(12.5/30) | 12.5 | 350 | 33210-55997 | 468-339 | 437-248 | 74 |
| 30 | 470 | 45311-76401 | 873-631 | 814-463 | 80 | |
| HTFC-II-36-(17/37) | 17 | 390 | 37213-62747 | 588-426 | 549-312 | 76 |
| 37 | 510 | 48587-81924 | 1004-726 | 937-532 | 82 | |
| HTFC-II-36-(19/45) | 19 | 410 | 39215-66122 | 654-473 | 610-346 | 77 |
| 45 | 540 | 51862-87447 | 1145-827 | 1068-606 | 83 | |
| HTFC-II-39-(12.5/30) | 12.5 | 320 | 36974-62344 | 429-310 | 400-228 | 75 |
| 30 | 430 | 50098-84472 | 789-570 | 736-418 | 79 | |
| HTFC-II-39-(17/37) | 17 | 350 | 41425-69848 | 539-390 | 503-286 | 76 |
| 37 | 470 | 53750-90629 | 908-657 | 847-481 | 81 | |
| HTFC-II-39-(19/45) | 19 | 380 | 43593-73504 | 597-432 | 557-316 | 77 |
| 45 | 510 | 57287-96594 | 1032-746 | 963-547 | 83 |
访问手机网站