| 型号规格 | 功率(kW) | 转速(r/min) | 流量(m3/h) | 全压(Pa) | 静压(Pa) | 噪声(dB(A)) |
| HTF-I-3.5-(0.55) | 0.55 | 1400 | 2019-2822 | 165-78 | 147-42 | 66 |
| HTF-I-3.5-(1.1) | 1.1 | 2820 | 3430-6000 | 552-205 | 499-44 | 78 |
| HTF-I-4-(0.75) | 0.75 | 1400 | 2690-3480 | 170-92 | 151-60 | 67 |
| HTF-I-4-(1.5) | 1.5 | 2820 | 4525-6524 | 530-383 | 476-270 | 79 |
| HTF-I-4-(2.2) | 2.2 | 2840 | 5115-7375 | 677-489 | 608-345 | 82 |
| HTF-I-4.5-(0.75) | 0.75 | 1400 | 3761-4899 | 180-92 | 156-52 | 69 |
| HTF-I-4.5-(2.2) | 2.2 | 2840 | 5776-9178 | 698-508 | 642-367 | 83 |
| HTF-I-4.5-(3) | 3 | 2880 | 6412-10188 | 860-626 | 791-452 | 85 |
| HTF-I-5-(1.1) | 1.1 | 1400 | 4543-6003 | 230-140 | 207-100 | 72 |
| HTF-I-5-(3) | 3 | 2880 | 7840-11298 | 752-510 | 684-368 | 85 |
| HTF-I-5-(4) | 4 | 2890 | 8624-12427 | 910-617 | 827-446 | 87 |
| HTF-I-5.5-(1.5) | 1.5 | 1400 | 6233-8338 | 230-115 | 200-62 | 74 |
| HTF-I-5.5-(4) | 4 | 2890 | 9494-14597 | 756-536 | 687-373 | 86 |
| HTF-I-5.5-(5.5) | 5.5 | 2900 | 10539-16202 | 931-660 | 846-460 | 88 |
| HTF-I-6-(1.5) | 1.5 | 1400 | 8781-12320 | 315-160 | 273-78 | 78 |
| HTF-I-6-(5.5) | 5.5 | 2900 | 14781-18021 | 798-536 | 680-360 | 88 |
| HTF-I-6-(7.5) | 7.5 | 2900 | 16358-19943 | 978-656 | 833-440 | 90 |
| HTF-I-6.5-(2.2) | 2.2 | 940 | 10820-14580 | 320-190 | 274-106 | 79 |
| HTF-I-6.5-(5.5) | 5.5 | 1440 | 16254-21652 | 702-512 | 598-327 | 87 |
| HTF-I-6.5-(7.5) | 7.5 | 1440 | 18019-24003 | 863-629 | 735-401 | 90 |
| HTF-I-7-(3) | 3 | 960 | 11902-18964 | 350-270 | 308-164 | 80 |
| HTF-I-7-(5.5) | 5.5 | 1440 | 18719-24136 | 590-494 | 487-322 | 87 |
| HTF-I-7-(7.5) | 7.5 | 1440 | 20799-26818 | 728-610 | 600-398 | 89 |
| HTF-I-7-(11) | 11 | 1460 | 23641-30483 | 941-788 | 776-514 | 92 |
| HTF-I-8-(3) | 3 | 960 | 16840-23680 | 329-216 | 280-118 | 81 |
| HTF-I-8-(5.5) | 5.5 | 1440 | 23447-28323 | 553-458 | 457-318 | 87 |
| HTF-I-8-(7.5) | 7.5 | 1440 | 26012-31421 | 680-564 | 562-392 | 89 |
| HTF-I-8-(11) | 11 | 1460 | 29550-35694 | 877-728 | 725-506 | 92 |
| HTF-I-9-(4) | 4 | 960 | 22186-29252 | 350-230 | 296-136 | 83 |
| HTF-I-9-(11) | 11 | 1460 | 31090-37866 | 840-562 | 734-405 | 92 |
| HTF-I-9-(15) | 15 | 1460 | 34447-41956 | 1093-731 | 963-538 | 94 |
| HTF-I-9-(18.5) | 18.5 | 1470 | 36934-44985 | 1257-841 | 1108-620 | 96 |
| HTF-I-10-(5.5) | 5.5 | 960 | 25460-35210 | 365-216 | 318-127 | 84 |
| HTF-I-10-(11) | 11 | 1460 | 35000-45679 | 747-611 | 659-461 | 91 |
| HTF-I-10-(15) | 15 | 1460 | 38850-50704 | 921-753 | 812-568 | 93 |
| HTF-I-10-(18.5) | 18.5 | 1470 | 41650-54358 | 1057-865 | 932-652 | 95 |
| HTF-I-10-(22) | 22 | 1470 | 44100-57556 | 1185-970 | 1045-731 | 96 |
| HTF-I-11-(5.5) | 5.5 | 960 | 31364-41839 | 340-255 | 291-168 | 84 |
| HTF-I-11-(15) | 15 | 1460 | 46658-53126 | 813-578 | 705-438 | 93 |
| HTF-I-11-(18.5) | 18.5 | 1470 | 49924-56845 | 931-662 | 808-502 | 95 |
| HTF-I-11-(22) | 22 | 1470 | 52957-60298 | 1047-745 | 908-565 | 96 |
| HTF-I-11-(30) | 30 | 1480 | 58789-66939 | 1291-917 | 1120-695 | 98 |
| HTF-I-12-(11) | 11 | 730 | 46980-57694 | 440-352 | 363-235 | 88 |
| HTF-I-12-(18.5) | 18.5 | 970 | 57748-65862 | 829-652 | 712-500 | 94 |
| HTF-I-12-(22) | 22 | 970 | 59093-69814 | 931-732 | 809-561 | 95 |
| HTF-I-12-(30) | 30 | 980 | 67854-77388 | 1145-900 | 984-690 | 98 |
| HTF-I-12-(37) | 37 | 980 | 72763-82986 | 1316-1036 | 1131-795 | 99 |
| HTF-I-13-(11) | 11 | 730 | 50162-62638 | 465-330 | 401-230 | 89 |
| HTF-I-13-(18.5) | 18.5 | 970 | 56031-74708 | 783-582 | 703-440 | 94 |
| HTF-I-13-(22) | 22 | 970 | 59393-79190 | 880-654 | 790-494 | 95 |
| HTF-I-13-(30) | 30 | 980 | 65836-87782 | 1081-803 | 971-607 | 97 |
| HTF-I-13-(37) | 37 | 980 | 70599-94132 | 1243-924 | 1116-698 | 99 |
| HTF-I-14-(15) | 15 | 730 | 53768-70620 | 520-390 | 465-295 | 90 |
| HTF-I-14-(22) | 22 | 970 | 63312-85511 | 812-612 | 736-473 | 94 |
| HTF-I-14-(30) | 30 | 980 | 70186-94795 | 998-752 | 904-581 | 97 |
| HTF-I-14-(37) | 37 | 980 | 75251-101636 | 1147-865 | 1039-669 | 98 |
| HTF-I-14-(45) | 45 | 980 | 80316-108477 | 1307-985 | 1185-762 | 100 |
| HTF-I-15-(15) | 15 | 730 | 66015-82332 | 465-330 | 402-232 | 90 |
| HTF-I-15-(22) | 22 | 970 | 76041-93800 | 721-548 | 638-421 | 94 |
| HTF-I-15-(30) | 30 | 980 | 84304-103993 | 886-674 | 783-518 | 96 |
| HTF-I-15-(37) | 37 | 980 | 90489-111622 | 1021-776 | 903-596 | 98 |
| HTF-I-15-(45) | 45 | 980 | 96572-119126 | 1162-884 | 1027-679 | 99 |
| HTF-I-16-(18.5) | 18.5 | 730 | 75048-91584 | 520-390 | 458-298 | 91 |
| HTF-I-16-(30) | 30 | 980 | 91210-120233 | 803-574 | 711-415 | 96 |
| HTF-I-16-(37) | 37 | 980 | 97843-128977 | 923-660 | 818-477 | 98 |
| HTF-I-16-(45) | 45 | 980 | 104477-137721 | 1053-752 | 933-543 | 100 |
| 型号规格 | 功率(kW) | 转速(r/min) | 流量(m3/h) | 全压(Pa) | 静压(Pa) | 噪声(dB(A)) |
| HTF-II-5-(0.4/3) | 0.4 | 1390 | 3784-5453 | 175-119 | 159-86 | 69 |
| 3 | 2880 | 7840-11298 | 752-510 | 684-368 | 85 | |
| HTF-II-5-(0.55/4) | 0.55 | 1390 | 4148-5977 | 211-143 | 191-103 | 71 |
| 4 | 2890 | 8624-12427 | 910-617 | 827-446 | 87 | |
| HTF-II-5.5-(0.55/4) | 0.55 | 1390 | 4566-7021 | 175-124 | 159-86 | 70 |
| 4 | 2890 | 9494-14597 | 756-536 | 687-373 | 86 | |
| HTF-II-5.5-(0.75/5.5) | 0.75 | 1390 | 5051-7766 | 214-152 | 194-106 | 72 |
| 5.5 | 2900 | 10539-16202 | 931-660 | 846-460 | 88 | |
| HTF-II-6-(0.75/5.5) | 0.75 | 1390 | 7085-8638 | 183-123 | 156-83 | 72 |
| 5.5 | 2900 | 14781-18021 | 798-536 | 680-360 | 88 | |
| HTF-II-6-(1.1/7.5) | 1.1 | 1400 | 7897-9628 | 228-153 | 194-103 | 74 |
| 7.5 | 2900 | 16358-19943 | 978-656 | 833-440 | 90 | |
| HTF-II-6.5-(1.5/5.5) | 1.5 | 940 | 10610-14134 | 299-218 | 255-139 | 78 |
| 5.5 | 1440 | 16254-21652 | 702-512 | 598-327 | 87 | |
| HTF-II-6.5-(2.2/7.5) | 2.2 | 940 | 11762-15669 | 368-268 | 313-171 | 80 |
| 7.5 | 1440 | 18019-24003 | 863-629 | 735-401 | 90 | |
| HTF-II-7-(2.2/7.5) | 2.2 | 940 | 13577-17506 | 310-260 | 256-170 | 79 |
| 7.5 | 1440 | 20799-26818 | 728-610 | 600-398 | 89 | |
| HTF-II-7-(3.1/11) | 3.1 | 960 | 15545-20044 | 407-341 | 336-222 | 82 |
| 11 | 1460 | 23641-30483 | 941-788 | 776-514 | 92 | |
| HTF-II-8-(2.2/7.5) | 2.2 | 940 | 16980-20511 | 290-240 | 239-167 | 80 |
| 7.5 | 1440 | 26012-31421 | 680-564 | 562-392 | 89 | |
| HTF-II-8-(3.1/11) | 3.1 | 960 | 19430-23470 | 379-315 | 313-219 | 83 |
| 11 | 1460 | 29550-35694 | 877-728 | 725-506 | 92 | |
| HTF-II-9-(3.1/11) | 3.1 | 960 | 20443-24898 | 363-243 | 317-175 | 83 |
| 11 | 1460 | 31090-37866 | 840-562 | 734-405 | 92 | |
| HTF-II-9-(4.5/15) | 4.5 | 960 | 22650-27588 | 473-316 | 416-233 | 85 |
| 15 | 1460 | 34447-41956 | 1093-731 | 963-538 | 94 | |
| HTF-II-9-(5.5/18.5) | 5.5 | 960 | 24120-29378 | 536-359 | 473-264 | 87 |
| 18.5 | 1470 | 36934-44985 | 1257-841 | 1108-620 | 96 | |
| HTF-II-10-(3.1/11) | 3.1 | 960 | 23014-30036 | 323-264 | 285-199 | 82 |
| 11 | 1460 | 35000-45679 | 747-611 | 659-461 | 91 | |
| HTF-II-10-(4.5/15) | 4.5 | 960 | 25545-33340 | 398-326 | 351-246 | 84 |
| 15 | 1460 | 38850-50704 | 921-753 | 812-568 | 93 | |
| HTF-II-10-(5.5/18.5) | 5.5 | 960 | 27200-35499 | 451-369 | 397-278 | 86 |
| 18.5 | 1470 | 41650-54358 | 1057-865 | 932-652 | 95 | |
| HTF-II-10-(7/22) | 7 | 970 | 29100-37979 | 516-422 | 455-318 | 87 |
| 22 | 1470 | 44100-57556 | 1185-970 | 1045-731 | 96 | |
| HTF-II-11-(4.5/15) | 4.5 | 960 | 30679-34932 | 352-250 | 305-189 | 84 |
| 15 | 1460 | 46658-53126 | 813-578 | 705-438 | 93 | |
| HTF-II-11-(5.5/18.5) | 5.5 | 960 | 32603-37123 | 397-282 | 345-214 | 85 |
| 18.5 | 1470 | 49924-56845 | 931-662 | 808-502 | 95 | |
| HTF-II-11-(7/22) | 7 | 970 | 34944-39788 | 456-324 | 395-246 | 87 |
| 22 | 1470 | 52957-60298 | 1047-745 | 908-565 | 96 | |
| HTF-II-11-(8.5/30) | 8.5 | 970 | 38531-43872 | 555-394 | 481-299 | 89 |
| 30 | 1480 | 58789-66939 | 1291-917 | 1120-695 | 98 | |
| HTF-II-12-(8/18.5) | 8 | 720 | 42864-48887 | 457-359 | 392-275 | 88 |
| 18.5 | 970 | 57748-65862 | 829-652 | 712-500 | 94 | |
| HTF-II-12-(9.5/22) | 9.5 | 720 | 43863-51821 | 513-403 | 446-309 | 89 |
| 22 | 970 | 59093-69814 | 931-732 | 809-561 | 95 | |
| HTF-II-12-(12.5/30) | 12.5 | 730 | 50544-57646 | 635-499 | 546-383 | 91 |
| 30 | 980 | 67854-77388 | 1145-900 | 984-690 | 98 | |
| HTF-II-12-(17/37) | 17 | 730 | 54201-61816 | 730-575 | 628-441 | 93 |
| 37 | 980 | 72763-82986 | 1316-1036 | 1131-795 | 99 | |
| HTF-II-13-(8/18.5) | 8 | 720 | 41590-55453 | 431-321 | 387-242 | 87 |
| 18.5 | 970 | 56031-74708 | 783-582 | 703-440 | 94 | |
| HTF-II-13-(9.5/22) | 9.5 | 720 | 44086-58780 | 485-360 | 435-272 | 88 |
| 22 | 970 | 59393-79190 | 880-654 | 790-494 | 95 | |
| HTF-II-13-(12.5/30) | 12.5 | 730 | 49041-65389 | 600-446 | 539-337 | 90 |
| 30 | 980 | 65836-87782 | 1081-803 | 971-607 | 97 | |
| HTF-II-13-(17/37) | 17 | 730 | 52589-70119 | 690-513 | 619-387 | 92 |
| 37 | 980 | 70599-94132 | 1243-924 | 1116-698 | 99 | |
| HTF-II-14-(9.5/22) | 9.5 | 720 | 46994-63472 | 447-337 | 406-261 | 88 |
| 22 | 970 | 63312-85511 | 812-612 | 736-473 | 94 | |
| HTF-II-14-(12.5/30) | 12.5 | 730 | 52281-70613 | 554-417 | 502-322 | 90 |
| 30 | 980 | 70186-94795 | 998-752 | 904-581 | 97 | |
| HTF-II-14-(17/37) | 17 | 730 | 56054-75708 | 636-480 | 577-371 | 92 |
| 37 | 980 | 75251-101636 | 1147-865 | 1039-669 | 98 | |
| HTF-II-14-(19/45) | 19 | 730 | 59827-80804 | 725-547 | 658-423 | 93 |
| 45 | 980 | 80316-108477 | 1307-985 | 1185-762 | 100 | |
| HTF-II-15-(9.5/22) | 9.5 | 720 | 56443-69625 | 397-302 | 352-232 | 88 |
| 22 | 970 | 76041-93800 | 721-548 | 638-421 | 94 | |
| HTF-II-15-(12.5/30) | 12.5 | 730 | 62798-77464 | 492-374 | 434-287 | 90 |
| 30 | 980 | 84304-103993 | 886-674 | 783-518 | 96 | |
| HTF-II-15-(17/37) | 17 | 730 | 67405-83147 | 567-431 | 501-331 | 92 |
| 37 | 980 | 90489-111622 | 1021-776 | 903-596 | 98 | |
| HTF-II-15-(19/45) | 19 | 730 | 71936-88737 | 645-491 | 570-377 | 93 |
| 45 | 980 | 96572-119126 | 1162-884 | 1027-679 | 99 | |
| HTF-II-16-(12.5/30) | 12.5 | 730 | 67942-89561 | 446-318 | 395-230 | 90 |
| 30 | 980 | 91210-120233 | 803-574 | 711-415 | 96 | |
| HTF-II-16-(17/37) | 17 | 730 | 72883-96075 | 512-366 | 454-265 | 91 |
| 37 | 980 | 97843-128977 | 923-660 | 818-477 | 98 | |
| HTF-II-16-(19/45) | 19 | 730 | 77825-102588 | 584-417 | 518-301 | 93 |
| 45 | 980 | 104477-137721 | 1053-752 | 933-543 | 100 |
访问手机网站