| 机号 | 功率(kW) | 转速(r/min) | 流量(m3/h) | 全压(Pa) | 静压(Pa) | 噪声 dB(A) |
| 400 | 1.1 | 1250 | 2962~6896 | 484~287 | 479~254 | ≤71 |
| 1.5 | 1400 | 3317~7723 | 608~359 | 601~319 | ≤73 | |
| 2.2 | 1600 | 3791~8826 | 794~470 | 786~416 | ≤76 | |
| 3 | 1800 | 4265~9930 | 1006~595 | 995~527 | ≤79 | |
| 4 | 1980 | 4692~10923 | 1218~720 | 1205~638 | ≤81 | |
| 5.5 | 2200 | 5213~12136 | 1505~889 | 1489~788 | ≤83 | |
| 7.5 | 2450 | 5805~13516 | 1869~1103 | 1849~978 | ≤85 | |
| 450 | 1.5 | 1150 | 3880~9033 | 519~307 | 513~272 | ≤73 |
| 2.2 | 1320 | 4453~10368 | 684~404 | 677~359 | ≤76 | |
| 3 | 1470 | 4959~11546 | 849~502 | 840~445 | ≤78 | |
| 4 | 1620 | 5465~12724 | 1031~610 | 1020~540 | ≤80 | |
| 5.5 | 1820 | 6140~14295 | 1303~770 | 1289~682 | ≤83 | |
| 7.5 | 2000 | 6748~15709 | 1574~930 | 1558~824 | ≤85 | |
| 11 | 2280 | 7692~17909 | 2049~1210 | 2028~1072 | ≤87 | |
| 500 | 2.2 | 1120 | 5183~12067 | 608~359 | 601~319 | ≤75 |
| 3 | 1250 | 5785~13468 | 757~448 | 749~397 | ≤77 | |
| 4 | 1370 | 6340~14761 | 910~538 | 901~477 | ≤79 | |
| 5.5 | 1520 | 7034~16377 | 1121~663 | 1109~588 | ≤82 | |
| 7.5 | 1690 | 7821~18209 | 1387~820 | 1373~727 | ≤84 | |
| 11 | 1910 | 8839~20579 | 1774~1047 | 1756~929 | ≤86 | |
| 15 | 2120 | 9811~22842 | 2188~1291 | 2166~1145 | ≤89 | |
| 560 | 3 | 1030 | 6697~15592 | 645~381 | 638~338 | ≤76 |
| 4 | 1130 | 7347~17105 | 776~459 | 768~407 | ≤78 | |
| 5.5 | 1270 | 8257~19225 | 981~580 | 971~514 | ≤81 | |
| 7.5 | 1400 | 9103~21192 | 1193~705 | 1181~625 | ≤83 | |
| 11 | 1580 | 10273~23917 | 1521~899 | 1506~797 | ≤85 | |
| 15 | 1760 | 11443~26642 | 1890~1116 | 1871~989 | ≤88 | |
| 18.5 | 1880 | 12224~28458 | 2159~1274 | 2136~1129 | ≤90 | |
| 22 | 2000 | 13004~30275 | 2445~1442 | 2420~1278 | ≤91 | |
| 630 | 4 | 930 | 8610~20044 | 665~394 | 658~349 | ≤78 |
| 5.5 | 1030 | 9535~22200 | 816~483 | 808~428 | ≤80 | |
| 7.5 | 1150 | 10646~24786 | 1018~602 | 1008~534 | ≤82 | |
| 11 | 1300 | 12035~28019 | 1303~770 | 1289~682 | ≤85 | |
| 15 | 1450 | 13424~31252 | 1622~958 | 1605~849 | ≤87 | |
| 18.5 | 1550 | 14349~33407 | 1855~1095 | 1836~971 | ≤89 | |
| 22 | 1640 | 15182~35347 | 2078~1227 | 2057~1087 | ≤90 | |
| 30 | 1820 | 16849~39227 | 2564~1512 | 2537~1340 | ≤92 | |
| 710 | 5.5 | 850 | 11263~26223 | 706~418 | 699~370 | ≤79 |
| 7.5 | 940 | 12456~29000 | 864~511 | 855~453 | ≤81 | |
| 11 | 1070 | 14179~33010 | 1120~662 | 1109~587 | ≤84 | |
| 15 | 1180 | 15636~36404 | 1363~806 | 1349~714 | ≤86 | |
| 18.5 | 1270 | 16829~39180 | 1580~933 | 1564~828 | ≤88 | |
| 22 | 1340 | 17756~41340 | 1760~1040 | 1742~922 | ≤89 | |
| 30 | 1490 | 19744~45967 | 2180~1286 | 2157~1140 | ≤91 | |
| 37 | 1600 | 21202~49361 | 2516~1484 | 2490~1315 | ≤93 | |
| 800 | 7.5 | 770 | 14596~33982 | 736~435 | 728~386 | ≤80 |
| 11 | 880 | 16681~38837 | 961~568 | 951~504 | ≤83 | |
| 15 | 970 | 18387~42808 | 1169~691 | 1157~613 | ≤85 | |
| 18.5 | 1040 | 19714~45898 | 1344~794 | 1331~704 | ≤87 | |
| 22 | 1100 | 20852~48546 | 1505~889 | 1489~788 | ≤88 | |
| 30 | 1220 | 23126~53842 | 1853~1094 | 1834~970 | ≤90 | |
| 37 | 1310 | 24832~57813 | 2139~1262 | 2117~1119 | ≤92 | |
| 45 | 1400 | 26538~61785 | 2445~1442 | 2420~1278 | ≤94 | |
| 900 | 11 | 720 | 19433~45243 | 814~481 | 806~427 | ≤83 |
| 15 | 800 | 21592~50270 | 1006~595 | 995~527 | ≤85 | |
| 18.5 | 850 | 22942~53411 | 1136~671 | 1124~595 | ≤87 | |
| 22 | 910 | 24561~57182 | 1303~770 | 1289~682 | ≤88 | |
| 30 | 1000 | 26990~62837 | 1574~930 | 1558~824 | ≤90 | |
| 37 | 1080 | 29149~67864 | 1838~1085 | 1819~962 | ≤92 | |
| 45 | 1150 | 31039~72263 | 2086~1231 | 2064~1091 | ≤93 | |
| 55 | 1230 | 33198~77290 | 2388~1409 | 2364~1249 | ≤95 | |
| 1000 | 15 | 670 | 24806~57751 | 871~515 | 862~456 | ≤85 |
| 18.5 | 720 | 26657~62061 | 1006~595 | 995~527 | ≤86 | |
| 22 | 760 | 28138~65509 | 1121~663 | 1109~588 | ≤87 | |
| 30 | 840 | 31100~72405 | 1371~810 | 1356~718 | ≤89 | |
| 37 | 900 | 33321~77577 | 1574~930 | 1558~824 | ≤91 | |
| 45 | 960 | 35543~82748 | 1793~1058 | 1774~938 | ≤92 | |
| 55 | 1030 | 38134~88782 | 2065~1219 | 2044~1081 | ≤94 | |
| 75 | 1140 | 42207~98264 | 2534~1494 | 2508~1325 | ≤96 |
访问手机网站